产品用途分类
微信二维码
联系我们Contact
公司名称:东莞市鑫洋化工有限公司
联系电话:0769-86338160
传真:0769-85659259
联系人:杨小姐
手机:13790473086
地址:中国广东省东莞市谢岗镇大兴路16号
您当前的位置:主页 > 新闻资讯 > > 正文新闻资讯
近期化工产品行情一览
发布时间:2023-12-26 丨 阅读次数:
近期化工产品行情一览
12月22日化工产品行情一览
商品 |
2023-12-21 价格 |
2023-12-22 价格 |
涨跌 |
MIBK | 13200 | 14000 | 6.06% |
三氯甲烷 | 2000 | 2050 | 2.50% |
二氯甲烷 | 2360 | 2417.5 | 2.44% |
硫酸铵 | 790 | 806.67 | 2.11% |
醋酸 | 3150 | 3200 | 1.59% |
粗苯 | 6288.75 | 6376.25 | 1.39% |
乙二醇 | 4255 | 4286.67 | 0.74% |
电石 | 2966.67 | 2983.33 | 0.56% |
苯酐 | 7475 | 7512.5 | 0.50% |
苯胺 | 10412.5 | 10462.5 | 0.48% |
加氢苯 | 7066.67 | 7100 | 0.47% |
己二酸 | 8920 | 8960 | 0.45% |
正丁醇(工业级) | 8833.33 | 8866.67 | 0.38% |
丙烷 | 5565.75 | 5578.25 | 0.22% |
己内酰胺 | 13360 | 13380 | 0.15% |
丙烯 | 6918.25 | 6928.25 | 0.14% |
小苏打 | 2686 | 2686.4 | 0.01% |
甲苯 | 6530 | 6530 | 0.00% |
混二甲苯 | 6980 | 6980 | 0.00% |
钛白粉 | 16483.33 | 16483.33 | 0.00% |
硼酸 | 7462.5 | 7462.5 | 0.00% |
乙醇 | 6800 | 6800 | 0.00% |
苯乙烯 | 8420 | 8420 | 0.00% |
环氧乙烷 | 6400 | 6400 | 0.00% |
环氧丙烷 | 9212.5 | 9212.5 | 0.00% |
丁二烯 | 8058.75 | 8058.75 | 0.00% |
环己烷 | 7116.67 | 7116.67 | 0.00% |
OX | 7600 | 7600 | 0.00% |
PX | 8300 | 8300 | 0.00% |
炭黑 | 9700 | 9700 | 0.00% |
甲醛 | 1186.67 | 1186.67 | 0.00% |
三聚氰胺 | 7250 | 7250 | 0.00% |
硫酸 | 282 | 282 | 0.00% |
磷酸二铵 | 4056.67 | 4056.67 | 0.00% |
烧碱 | 812 | 812 | 0.00% |
液氨 | 4023.33 | 4023.33 | 0.00% |
轻质纯碱 | 2800 | 2800 | 0.00% |
重质纯碱 | 2910 | 2910 | 0.00% |
磷酸(湿法) | 6516.67 | 6516.67 | 0.00% |
冰晶石 | 7700 | 7700 | 0.00% |
TDI | 16800 | 16800 | 0.00% |
顺酐 | 7480 | 7480 | 0.00% |
氯乙酸 | 3700 | 3700 | 0.00% |
盐酸 | 112.5 | 112.5 | 0.00% |
氢氟酸 | 10750 | 10750 | 0.00% |
多晶硅 | 65333.33 | 65333.33 | 0.00% |
聚合MDI | 15900 | 15900 | 0.00% |
磷矿石 | 1034 | 1034 | 0.00% |
磷酸一铵 | 3466.67 | 3466.67 | 0.00% |
氯化钾(进口) | 3080 | 3080 | 0.00% |
环己酮 | 9375 | 9375 | 0.00% |
双酚A | 9537.5 | 9537.5 | 0.00% |
醋酸乙酯 | 6900 | 6900 | 0.00% |
环氧氯丙烷 | 8150 | 8150 | 0.00% |
有机硅DMC | 13900 | 13900 | 0.00% |
煤焦油(高温) | 4370 | 4370 | 0.00% |
氟化铝 | 10825 | 10825 | 0.00% |
正丙醇 | 7933.33 | 7933.33 | 0.00% |
白炭黑 | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% |
丙烯酸 | 6200 | 6200 | 0.00% |
丙烯酸乙酯 | 11000 | 11000 | 0.00% |
丙烯酸异辛酯 | 12900 | 12900 | 0.00% |
丁酮 | 7216.67 | 7216.67 | 0.00% |
R22 | 21600 | 21600 | 0.00% |
R134a | 27666.67 | 27666.67 | 0.00% |
丙二醇 | 8333.33 | 8333.33 | 0.00% |
双氧水 | 833.33 | 833.33 | 0.00% |
活性炭 | 11733.33 | 11733.33 | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 2500 | 2500 | 0.00% |
氯化石蜡 | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
碳酸锂-工业级 | 97400 | 97400 | 0.00% |
碳酸锂-电池级 | 106600 | 106600 | 0.00% |
六氟丙烯 | 37300 | 37300 | 0.00% |
1,4-丁二醇 | 9521.43 | 9521.43 | 0.00% |
DMF | 4700 | 4700 | 0.00% |
四氢呋喃 | 12925 | 12925 | 0.00% |
新戊二醇 | 9775 | 9775 | 0.00% |
糠醇 | 10725 | 10725 | 0.00% |
维生素E | 64 | 64 | 0.00% |
磷酸铁锂 | 49000 | 49000 | 0.00% |
氯化铵 | 702.5 | 702.5 | 0.00% |
碳酸钾 | 7530 | 7530 | 0.00% |
硬脂酸 | 8220 | 8220 | 0.00% |
甲酸 | 3150 | 3150 | 0.00% |
醋酸钠 | 862.5 | 862.5 | 0.00% |
异丁醛 | 8033.33 | 8033.33 | 0.00% |
维生素A | 75.5 | 75.5 | 0.00% |
维生素C | 19.33 | 19.33 | 0.00% |
糠醛 | 10750 | 10750 | 0.00% |
硝酸钾 | 5450 | 5450 | 0.00% |
硝酸铵 | 4000 | 4000 | 0.00% |
四氯化钛 | 10825 | 10825 | 0.00% |
N-甲基吡咯烷酮 | 12800 | 12800 | 0.00% |
正丁醛 | 8033.33 | 8033.33 | 0.00% |
碳酸二甲酯 | 4083.33 | 4083.33 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 13240 | 13240 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 1778.75 | 1778.75 | 0.00% |
聚羧酸减水剂单体 | 7733.33 | 7733.33 | 0.00% |
丙烯酸丁酯 | 9500 | 9500 | 0.00% |
甘油(丙三醇) | 4630 | 4630 | 0.00% |
纯苯 | 7068.83 | 7062.17 | -0.09% |
DBP | 9675 | 9662.5 | -0.13% |
萤石 | 3550 | 3543.75 | -0.18% |
环氧树脂 | 13333.33 | 13300 | -0.25% |
苯酚 | 7850 | 7830 | -0.25% |
间苯二酚 | 44125 | 44000 | -0.28% |
磷酸 | 6660 | 6640 | -0.30% |
醋酸丁酯 | 8000 | 7975 | -0.31% |
丙酮 | 7067.5 | 7042.5 | -0.35% |
溴素 | 25100 | 25000 | -0.40% |
醋酐 | 5850 | 5825 | -0.43% |
硫酸钾 | 3550 | 3533.33 | -0.47% |
DOP | 11858.33 | 11800 | -0.49% |
多聚甲醛 | 4975 | 4950 | -0.50% |
二甘醇 | 5840 | 5810 | -0.51% |
尿素 | 2558.33 | 2545 | -0.52% |
氢氧化锂 | 144800 | 144000 | -0.55% |
异辛醇 | 12850 | 12775 | -0.58% |
硝酸 | 2216.67 | 2200 | -0.75% |
DOTP | 11950 | 11860 | -0.75% |
片碱 | 3600 | 3566.67 | -0.93% |
异丙醇 | 8200 | 8110 | -1.10% |
硫磺 | 1106.67 | 1090 | -1.51% |
黄磷 | 24146.67 | 23496 | -2.69% |
来源:化工原料市场